banner图
5-15W系列 (多封装)
GA10M
GA10M
● 功率:10W
● 输入电压(VDC):80-264VAC
● 输出类型:Single
● 隔离电压:4000VAC
● 尺寸:50.8×25.4×17.02
● 封装形式:DIL
产品系列
P/N (Series)
功率
Watt
输入电压(VDC)
Input Range
输出类型
Output Type
隔离电压
Isolated
尺寸
Size(mm)
封装形式
Package Style
PDF
下载
GA10M 10W 80-264VAC Single 4000VAC 50.8×25.4×17.02 DIL 下载
GA5M 5W 80-264VAC Single 4000VAC 50.8×25.4×17.02 DIL 下载
68DW-R1 10W 4:1 Single/Dual 1600VDC 31.6×20.1×14 DIL 下载
27DW-9W 9W 4:1 Single/Dual 1600VDC 21.8×9.2×11.1 SIP-8 下载
99DW-R315WM 15W 4:1 Single/Dual 3000VAC 50.8×25.4×10.2 DIL 下载
68DW10-M 10W 4:1 Single/Dual 3000VAC 31.6×20.1×10.2 DIL 下载
30DW-10WM 10W 4:1 Single/Dual 3000VAC 32.2×15.2×9 SIP 下载
85D 5W ±10% Single/Dual 500VDC 50.8×50.8×10.2 DIL 下载
66D 5W 2:1 Single/Dual 1500VDC 50.8×25.4×10.2 DIL 下载
68D5 5-6W 2:1 Single/Dual 1500VDC 31.8×20.6×11.0 DIL 下载
27D-6W 6W 2:1 Single/Dual 1500VDC 21.8×9.2×11.1 SIP 下载
76D-6W 6W 2:1 Single/Dual 1500VDC 25.25×25.25×10.1 DIL 下载
版权所有 (C)2013上海元册电子科技有限公司
地址:上海市闵行区七莘路2099号华友大厦南9楼 技术支持:攸攸网络